ASUS NOTEBOOK E510MA-EJ949WS N4020
Disponibilità immediata
Marca: | Asus |
Codice Prodotto: | 16_148531 |
EAN: | 4711387030547 |
MPN: | 148531 |
299,99€
Prezzo IVA esclusa: 245,89€
Tastiera | |
Tastiera numerica | Sì |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Tastiera ad isola | Sì |
Batteria | |
Numero di celle della batteria | 3 |
Capacità della batteria | 42 Wh |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Gestione energetica | |
Adattatore di voltaggio output AC | 19 V |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
Adattatore di corrente output AC | 1,75 A |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 33 W |
Processore | |
Numero di core del processore | 2 |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel® Celeron® N |
Cache processore | 4 MB |
Modello del processore | N4020 |
Frequenza del processore turbo massima | 2,8 GHz |
Frequenza del processore | 1,1 GHz |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Clamshell |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Materiale della scocca | Plastica |
Nome del colore | Star Black |
Posizionamento di mercato | Casa |
Dimensioni e peso | |
Peso | 1,57 kg |
Altezza | 18,1 mm |
Profondità | 236,4 mm |
Larghezza | 360,2 mm |
Connettività | |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Versione HDMI | 1.4 |
Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Sicurezza | |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Collegamento in rete | |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipo di antenna | 1x1 |
Versione Bluetooth | 4.1 |
Connessione di rete mobile | No |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Software | |
Software di prova | Microsoft 365 |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home in S mode |
Caratteristiche speciali del processore | |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
Intel® 64 | Sì |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Idle States | Sì |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Sì |
Execute Disable Bit | Sì |
CPU configuration (max) | 1 |
Audio | |
Sistema audio | SonicMaster |
Microfono incorporato | Sì |
Archiviazione | |
Tipo drive ottico | No |
Capacità totale di archiviazione | 128 GB |
Supporto di memoria | eMMC |
Memoria | |
Fattore di forma memoria | On-board |
RAM installata | 4 GB |
RAM massima supportata | 4 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Grafica | |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Supporto Open GL adattatore grafico | Sì |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics 600 |
Supporto 4K per adattatore grafico a bordo | Sì |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Scheda grafica integrata | Sì |
Display | |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
Luminosità schermo | 200 cd/m² |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Tipologia HD | Full HD |
Gamma di colori | 45% |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
RGB spazio colore | NTSC |
Touch screen | No |