Descrizione
| Descrizione | Valore |
|---|---|
| Dimensioni schermo (pollici) | 55,000 |
| Smart Tv | Si |
| Risoluzione | 4K |
| Processore Video | HCX Processor |
| Consumo di energia in modalità standard dynamic range (SDR) | 77,000 |
| Consumo di energia in modalità high dynamic range (HDR) per | 107,000 |
| Risoluzione orizzontale (pixel) | 3840,000 |
| Risoluzione verticale (pixel) | 2160,000 |
| Numero connessioni HDMI | 3,000 |
| Dimensione schermo (cm) | 139,000 |
| Internet TV | Full browser Internet |
| Tipologia dello schermo | OLED |
| Nuova Classe efficienza energetica | F |
| Formato schermo | 16:9 |
| 3D | No |
| Sintonizzatore DVB-T | DVB-T2 |
| Sintonizzatore DVB-S | DVB-S2 |
| Sintonizzatore DVB-C | DVB-C (MPEG4) |
| Borderless | Sì |
| Tipo di risoluzione | 3840,0002160,000 |
| HDMI ARC | Sì |
| Numero alloggiamenti Common Interface (CI) | 1,000 |
| USB Rec (PVR) | No |
| Norma VESA | 300x200 (M6) |
| DLNA | No |
| Altezza (cm) | 74,100 |
| Larghezza (cm) | 122,500 |
| Altezza senza base (cm) | 70,100 |
| Profondità (cm) | 24,900 |
| Profondità senza base (cm) | 4,700 |
| Peso (Kg) | 18,500 |
| Peso senza base (Kg) | 18,000 |
| Soundbar | No |
| Subwoofer integrato | Sì |
| Lettore DVD integrato | No |
| Registratore DVD integrato | No |
| Lettore Blu-ray | No |
| Altoparlanti integrati | Sì |
| Interfaccia AV | Frontale/laterale |
| Doppio sintonizzatore Picture in Picture | No |
| Posizionamento apparecchio | Stand alone |
| Sistema audio | Stereo |
| Consumo in standby (W) | 0,500 |
| Numero speaker | 2,000 |
| Potenza in uscita (Watt) | 20,000 |
| Presa cuffia | Sì |
| Riproduttore MKV | Sì |
| Anni di garanzia del costruttore | 2,000 |
| Altre funzioni | Smooth Motion Drive Pro Filmmaker Mode Calman READY Surround Sound Pro Media Player Easy Mirroring Voice Guidance Game Mode Extreme |
| Accessori in dotazione | telecomando |
| HD | 4K |
| Design Curvo | No |
| Conversione da 2D a 3D | No |
| HDR (high - dynamic - range) | Si |
| Audio Surround | Incredible Surround |
| Connettività Streaming | No |
| AirPlay | No |
| Common Interface | Common Interface + |
| Guida elettronica programmi tv (EPG) | Sì |
| Peso netto del prodotto (kg) | 18,500 |
| Altezza lorda del prodotto (cm) | 16,000 |
| Larghezza lorda del prodotto (cm) | 136,000 |
| Profondità lorda del prodotto (cm) | 85,000 |
| Peso lordo del prodotto (kg) | 21,000 |
| Unità di misura delle dimensioni | Centimetri |
| Unità di misura del peso | Chilogrammi |
Scheda Tecnica
design