SMARTTECH LCD 24HN10T2 TV
Disponibilità immediata
Marca: | Smarttech |
Codice Prodotto: | 16_140341 |
EAN: | 5999860874850 |
MPN: | 140341 |
124,99€
Prezzo IVA esclusa: 102,45€
Series T2 La TV HD fornisce perfettamente una qualità dell'immagine competitiva in un modo più vivido. La serie T2 di Smart Tech TV ti porterà in una nuova era del "reale", portandoti in ogni scena che è quasi la stessa che vivi tu stesso. Chiaro e nitido da qualsiasi angolazione 1366 x768 pixel Su questo TV ad alta definizione le immagini risulteranno sempre vivide, anche guardando lo schermo lateralmente. Retroilluminazione D-LED Goditi le eccellenti qualità del tuo TV Smart Tech, indipendentemente dal contrasto chiaro/scuro e dal colore delle immagini presenti sullo schermo. Elevata qualità del suono con l’audio Dolby L’audio Dolby porta a casa tua un suono ricco, chiaro e potente. Ti permette di sentire con più chiarezza i dialoghi e vari dettagli sonori. Goditi il miglior audio durante la riproduzione di film, giochi e musica. Varietà di Connettori Grazie alle 3 porte HDMI, puoi collegare il TV al tuo decoder Satellitare, alla tua console di gioco, ad un lettore Blu-Ray o a qualsiasi altro dispositivo dotato di HDMI. La porta USB ti consente di ascoltare musica, di vedere film o foto tramite una chiavetta di memoria USB.
Sintonizzatore TV | |
Formato video analogico | PAL,PAL BG,PAL DK,PAL I,SECAM,SECAM B/G,SECAM D/K |
Formato del segnale digitale | DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2 |
Auto ricerca canali | Sì |
Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
Caratteristiche di gestione | |
Firmware aggiornabile tramite | USB |
Firmware aggiornabile | Sì |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
Gestione energetica | |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 18 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Consumi | 18 W |
Prestazione | |
Formati video supportati | AVI,DAT,MKV,MOV,MP4,MPG,TS,VOB |
High Dynamic Range (HDR) supportato | No |
Formati immagini supportati | BMP, JPEG, JPG, PNG |
Formati audio supportati | AAC,M4A,MP3 |
Registrazione USB | Sì |
Dettagli tecnici | |
Certificati di sostenibilità | CE, ErP |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Colore supporto | Nero |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 602 mm |
Tipo di imballo | Scatola |
Peso dell'imballo | 3 kg |
Supporto per scrivania | Sì |
Profondità imballo | 103 mm |
Telecomando portatile | Sì |
Altezza imballo | 375 mm |
TV Smart | |
Timeshift | Sì |
Smart TV | No |
Sistema operativo incluso | Non supportato |
Internet TV | No |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 551 mm |
Altezza(senza supporto) | 32,8 cm |
Peso (senza supporto) | 2,4 kg |
Profondità (senza supporto) | 7,03 cm |
Larghezza (senza supporto) | 55,1 cm |
Altezza (con supporto) | 377,4 mm |
Profondità (con supporto) | 180 mm |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | CB |
Connettività | |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Common interface Plus (CI+) | Sì |
Ingressi audio (L,R) | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Ingresso video composito | 1 |
Uscita audio digitale coassiale | 1 |
Quantità porte RF | 2 |
Uscite per cuffie | 1 |
Audio Return Channel (ARC) | Sì |
PC in (D-Sub) | No |
Quantità porte HDMI | 3 |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN | No |
Bluetooth | No |
Wi-Fi | No |
Audio | |
Tecnologie di decodifica audio | Dolby Digital Plus |
Formato audio integrato | Dolby Digital |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 6 W |
Display | |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Dimensioni schermo (cm) | 60 cm |
Risoluzioni grafiche supportate | 1366 х 768 |
Forma dello schermo | Piatto |
Frequenza di aggiornamento nativo | 60 Hz |
Dimensioni schermo | 61 cm (24") |
Regolazioni formato schermo | 16:9 |
Tipologia HD | HD |
Risoluzione del display | 1366 x 768 Pixel |
Tecnologia display | LED |
Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 1000000:1 |
Scrivi recensione
Il Tuo Nome:La Tua Recensione: Nota: Il codice HTML non è tradotto!
Punteggio: Negativo Positivo
Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali secondo le modalità indicate nell'informativa sulla privacy
Dò il consenso Nego il consenso
Inserisci il codice nel box di seguito: