SAMSUNG LCD UE 32T5372 FULL SMART
Disponibilità immediata
Marca: | Samsung |
Codice Prodotto: | 16_135775 |
EAN: | 8806092209077 |
MPN: | 135775 |
349,90€
Prezzo IVA esclusa: 286,80€
HDR Dettagli ultradefiniti e sfumature da non perdere, grazie alla tecnologia High Dynamic Range PURCOLOR Colori più intensi, naturali e realistici per un’esperienza visiva senza precedenti SMART TV Il meglio dell’intrattenimento e dello sport in streaming con Netflix, Disney+, Now TV, Dazn e non solo SLIM DESIGN Un esclusivo design elegante e sottile, che si integra perfettamente in ogni ambiente I TV Samsung sono già predisposti a ricevere il nuovo Digitale Terrestre 2.0
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Display arrotolabile | No |
Materiale della scocca | Plastica |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Dati su imballaggio | |
Tipo di imballo | Scatola |
Supporto per scrivania | Sì |
Telecomando portatile | Sì |
Sintonizzatore TV | |
Formato del segnale digitale | DVB-C,DVB-S2,DVB-T2 |
Auto ricerca canali | Sì |
Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
TV Smart | |
Mirroring Schermo | Sì |
Smart TV | Sì |
Applicazioni Video | Disney+,NOW TV,Netflix |
Sistema operativo incluso | Tizen |
Internet TV | Sì |
Dimensioni e peso | |
Profondità (con supporto) | 150,5 mm |
Larghezza (con supporto) | 737,4 mm |
Altezza(senza supporto) | 43,8 cm |
Peso (con supporto) | 4,1 kg |
Peso (senza supporto) | 4 kg |
Larghezza (senza supporto) | 73,7 cm |
Altezza (con supporto) | 465,4 mm |
Classe climatica | 15,1 cm |
Profondità (senza supporto) | 7,41 cm |
Larghezza supporto | 73,2 cm |
Caratteristiche di gestione | |
Funziona con Amazon Alexa | Sì |
Funziona con Google Assistant | Sì |
Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
Spegnimento automatico | Sì |
Connettività | |
Common interface Plus (CI+) | Sì |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Audio Return Channel (ARC) | Sì |
Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
PC in (D-Sub) | No |
Quantità porte HDMI | 2 |
Componenti video (YPbPr/YCbCr) in | 1 |
Uscita audio digitale ottico | 1 |
Versione Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Browser web | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Supporto HID | Sì |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 33 kWh |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 55 kWh |
Audio | |
Tecnologia audio multiroom | Samsung Multiroom Link |
Multi-Room | Sì |
Tecnologie di decodifica audio | Dolby Digital Plus |
Formato audio integrato | Dolby Digital |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
Prestazione | |
Supporto per le applicazioni SmartThings | Sì |
Modalità gioco | Sì |
Riduzione rumore | No |
Rilevazione della luminosità | Sì |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Controllo genitori | Sì |
Registrazione USB | No |
Display | |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Modalità video supportate | 720p,768p,1080p |
Risoluzioni grafiche supportate | 1280 x 720 (HD 720),1360 x 768 (WXGA),1366 x 768,1920 x 1200 (WUXGA) |
Forma dello schermo | Piatto |
Dimensioni schermo | 81,3 cm (32") |
Regolazioni formato schermo | 4:3,16:9 |
Tipologia HD | Full HD |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Tecnologia display | LED |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Contrasto Mega |
Scrivi recensione
Il Tuo Nome:La Tua Recensione: Nota: Il codice HTML non è tradotto!
Punteggio: Negativo Positivo
Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali secondo le modalità indicate nell'informativa sulla privacy
Dò il consenso Nego il consenso
Inserisci il codice nel box di seguito: