LG LCD 55NANO816 SUHD HDR SMART
Marca: | LG ELECTRONICS |
Codice Prodotto: | 16_130448 |
EAN: | 8806098739837 |
MPN: | 130448 |
849,00€
Prezzo IVA esclusa: 695,90€
LG Nanocell
Esalta la purezza dei colori e amplia la gamma cromatica grazie alle nanoparticelle
Angolo di visione
Immagini intense e ricche di dettagli da ogni angolazione
Wide color
Riproduce con precisione anche la più sottile differenza cromatica
Smart TV WebOs
Facile rapida ricca di contenuti + Launcher
TV all’avanguardia
LG ThinQ consente di effettuare semplici operazioni di comando, con riconoscimento della voce naturale. Google Assistant e Amazon Alexa incorporati
Esalta la purezza dei colori e amplia la gamma cromatica grazie alle nanoparticelle
Angolo di visione
Immagini intense e ricche di dettagli da ogni angolazione
Wide color
Riproduce con precisione anche la più sottile differenza cromatica
Smart TV WebOs
Facile rapida ricca di contenuti + Launcher
TV all’avanguardia
LG ThinQ consente di effettuare semplici operazioni di comando, con riconoscimento della voce naturale. Google Assistant e Amazon Alexa incorporati
Dimensioni schermo | 139,7 cm (55") |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Tecnologia display | NanoCell |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Dimensioni schermo (cm) | 140 cm |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
Modalità audio | AI Sound,Clear Voice III |
Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | Sì |
Quantità porte HDMI | 4 |
PC in (D-Sub) | No |
Porta DVI | No |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 3 |
Componenti video (YPbPr/YCbCr) in | 1 |
Interfaccia comune | Sì |
Common interface Plus (CI+) | Sì |
Audio Return Channel (ARC) | Sì |
Uscita audio digitale ottico | 1 |
Versione Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
Larghezza | 1232 mm |
Profondità | 63,6 mm |
Altezza | 716 mm |
Peso | 17,2 kg |
Larghezza (con supporto) | 1232 mm |
Profondità (con supporto) | 263 mm |
Altezza (con supporto) | 786 mm |
Peso prodotto con supporto | 18,7 kg |
Classe efficienza energetica | A |
Consumo energetico annuo | 136 kWh |
Consumi | 98 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Bluetooth | Sì |
Supporto per scrivania | Sì |
Telecomando portatile | Sì |
Tipo telecomando | AN-MR20GA |
Soundbar incluso | No |
Larghezza imballo | 1360 mm |
Profondità imballo | 207 mm |
Altezza imballo | 810 mm |
Peso dell'imballo | 24,1 kg |
Tipo di imballo | Scatola |
Tipo sintonizzatore | Digitale |
Formato del segnale digitale | DVB-S2,DVB-T2 |
Auto ricerca canali | Sì |
Certificato DLNA | Sì |
Certificazione | CAMREADY / Lativu 4K |
Controllo vocale | No |
On Screen Display (OSD) | No |
Timer di spegnimento | Sì |
Funziona con Amazon Alexa | Sì |
Funziona con Google Assistant | Sì |
Compatibilità 3D | No |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Processore integrato | Sì |
Supporto Apple HomeKit | Sì |
HGiG mode | Sì |
Instant Game Response | Sì |
Versione Home Dashboard | Sì |
Riconoscimento automatico del dispositivo HDMI | Sì |
Selezione automatica del genere | No |
Premium Smart CAM Ready | Sì |
App per sport | DAZN |
Quantità per pacco | 1 pezzo(i) |
Display arrotolabile | No |
Colore del prodotto | Nero |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 300 x 300 mm |
Design senza telaio | No |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Registrazione USB | No |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision IQ,Filmmaker Mode,HDR Effect,High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro),Hybrid Log-Gamma Pro (HLG Pro) |
Dimmeraggio locale | Sì |
Numero di core del processore | 4 |
AMD FreeSync | No |
NVIDIA G-SYNC | No |
Smart TV | Sì |
Internet TV | Sì |
Sistema operativo incluso | Web OS |
Versione sistema operativo | 5,0 |
Supporto Apple AirPlay 2 | Sì |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
Applicazioni Video | Amazon Prime Video, Apple TV, Chili, Disney+, Infinity, Mediaset Play, NetFlix, Now TV, RaiPlay, Rakuten, YouTube, tivùon!, tivùsat 4K |
Display | |
Dimensioni schermo | 139,7 cm (55") |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Tecnologia display | NanoCell |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Dimensioni schermo (cm) | 140 cm |
Audio | |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
Modalità audio | AI Sound,Clear Voice III |
Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | Sì |
Connettività | |
Quantità porte HDMI | 4 |
PC in (D-Sub) | No |
Porta DVI | No |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 3 |
Componenti video (YPbPr/YCbCr) in | 1 |
Interfaccia comune | Sì |
Common interface Plus (CI+) | Sì |
Audio Return Channel (ARC) | Sì |
Uscita audio digitale ottico | 1 |
Versione Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 1232 mm |
Profondità (con supporto) | 263 mm |
Altezza (con supporto) | 786 mm |
Peso (con supporto) | 18,7 kg |
Larghezza (senza supporto) | 123,2 cm |
Profondità (senza supporto) | 6,36 cm |
Altezza(senza supporto) | 71,6 cm |
Peso (senza supporto) | 17,2 kg |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica | A |
Consumo energetico annuo | 136 kWh |
Consumi | 98 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Bluetooth | Sì |
Dati su imballaggio | |
Supporto per scrivania | Sì |
Telecomando portatile | Sì |
Tipo telecomando | AN-MR20GA |
Soundbar incluso | No |
Larghezza imballo | 1360 mm |
Profondità imballo | 207 mm |
Altezza imballo | 810 mm |
Peso dell'imballo | 24,1 kg |
Tipo di imballo | Scatola |
Sintonizzatore TV | |
Tipo sintonizzatore | Digitale |
Formato del segnale digitale | DVB-S2,DVB-T2 |
Auto ricerca canali | Sì |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | CAMREADY / Lativu 4K |
Caratteristiche di gestione | |
Controllo vocale | No |
On Screen Display (OSD) | No |
Timer di spegnimento | Sì |
Funziona con Amazon Alexa | Sì |
Funziona con Google Assistant | Sì |
Altre caratteristiche | |
Compatibilità 3D | No |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Processore integrato | Sì |
Supporto Apple HomeKit | Sì |
HGiG mode | Sì |
Instant Game Response | Sì |
Versione Home Dashboard | Sì |
Riconoscimento automatico del dispositivo HDMI | Sì |
Selezione automatica del genere | No |
Premium Smart CAM Ready | Sì |
Digital Living Network Alliance (DLNA) certified | Sì |
Quantità per pacco | 1 pezzo(i) |
Design | |
Display arrotolabile | No |
Colore del prodotto | Nero |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 300 x 300 mm |
Design senza telaio | No |
Prestazione | |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Registrazione USB | No |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision IQ,Filmmaker Mode,HDR Effect,High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro),Hybrid Log-Gamma Pro (HLG Pro) |
Dimmeraggio locale | Sì |
Numero di core del processore | 4 |
AMD FreeSync | No |
NVIDIA G-SYNC | No |
TV Smart | |
Smart TV | Sì |
Internet TV | Sì |
Sistema operativo incluso | Web OS |
Versione sistema operativo | 5,0 |
Supporto Apple AirPlay 2 | Sì |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
Applicazioni Video | Amazon Prime Video, Apple TV, Chili, Disney+, Infinity, Mediaset Play, Netflix, NOW TV, RaiPlay, Rakuten TV, YouTube, tivùon!, tivùsat 4K |
App per sport | DAZN |
Scrivi recensione
Il Tuo Nome:La Tua Recensione: Nota: Il codice HTML non è tradotto!
Punteggio: Negativo Positivo
Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali secondo le modalità indicate nell'informativa sulla privacy
Dò il consenso Nego il consenso
Inserisci il codice nel box di seguito: