SAMSUNG LED QE 65Q800TA TXZT 8K
Marca: | SAMSUNG |
Codice Prodotto: | 16_130359 |
EAN: | 8806090350535 |
MPN: | 130359 |
2.399,00€
Prezzo IVA esclusa: 1.966,39€
Dimensioni schermo | 165,1 cm (65") |
Tipologia HD | 8K Ultra HD |
Risoluzione del display | 7680 x 4320 Pixel |
Tecnologia display | QLED |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia di interpolazione del movimento | PQI (Picture Quality Index) 4500 |
Modalità video supportate | 2160p,4320p |
Risoluzioni grafiche supportate | 3840 x 2160,7680 x 4320 |
Dimensioni schermo (cm) | 163 cm |
Rapporto luminosità massima | 67% |
Potenza in uscita (RMS) | 70 W |
Subwoofer incorporato | Sì |
Formato audio integrato | Dolby Digital |
Tecnologie di decodifica audio | Dolby Digital Plus |
Quantità porte HDMI | 4 |
PC in (D-Sub) | No |
Porta DVI | No |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Common interface Plus (CI+) | Sì |
HDMI Quick Switch | Sì |
Audio Return Channel (ARC) | Sì |
Uscita audio digitale ottico | 1 |
Quantità porte RF | 2 |
Versione Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
Larghezza | 1447,9 mm |
Profondità | 25,2 mm |
Altezza | 830,9 mm |
Peso | 24 kg |
Larghezza (con supporto) | 1447,9 mm |
Profondità (con supporto) | 285,3 mm |
Altezza (con supporto) | 921,1 mm |
Peso prodotto con supporto | 31 kg |
Larghezza supporto | 34 cm |
Classe climatica | 28,5 cm |
Classe efficienza energetica | D |
Consumo energetico annuo | 566 kWh |
Consumi | 408 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 139 W |
Consumo energetico (max) | 465 W |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Modalità risparmio energia | Sì |
Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Versione Bluetooth | 4.2 |
Browser web | Sì |
Supporto per scrivania | Sì |
Cavi inclusi | AC |
Telecomando portatile | Sì |
Tipo telecomando | TM2090C |
Telecomando intelligente incluso | Sì |
Manuale dell'utente | Sì |
Manuale elettronico | Sì |
Larghezza imballo | 1625 mm |
Profondità imballo | 196 mm |
Altezza imballo | 969 mm |
Peso dell'imballo | 39,4 kg |
Tipo di imballo | Scatola |
Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
Formato del segnale digitale | DVB-C,DVB-S2,DVB-T2 |
Auto ricerca canali | Sì |
Certificato DLNA | Sì |
Controllo vocale | Sì |
Guida vocale | Sì |
Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Picture-in-Picture | Sì |
Spegnimento automatico | Sì |
Funziona con Amazon Alexa | Sì |
Funziona con Google Assistant | Sì |
Funziona con Samsung Bixby | Sì |
Tecnologia del colore quantum dot | Sì |
Compatibilità 3D | No |
Batterie incluse | Sì |
Montaggio a muro senza spazio | Sì |
Design senza cornice su tutti i 4 lati | Sì |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Processore integrato | Sì |
Doppio tuner | Sì |
Display arrotolabile | No |
Colore del prodotto | Nero |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 400 x 300 mm |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus),Hybrid Log-Gamma (HLG),Quantum HDR 2000 |
Modalità gioco | Sì |
Funzione Televideo | Sì |
Funzione sottotitoli | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Dimmeraggio locale | Sì |
Tecnologia di elaborazione immagine | Samsung Contrast Enhancer |
Digital Clean View | Sì |
Multischermo | Sì |
AMD FreeSync | Sì |
Supporto MBR | Sì |
ConnectShare (HDD) | Sì |
ConnectShare (USB) | Sì |
Smart TV | Sì |
Internet TV | Sì |
Sistema operativo incluso | Tizen |
Mirroring Schermo | Sì |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
Versione Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.01 |
Smart modes | Film, Naturale |
Display | |
Dimensioni schermo | 165,1 cm (65") |
Tipologia HD | 8K Ultra HD |
Risoluzione del display | 7680 x 4320 Pixel |
Tecnologia display | QLED |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia di interpolazione del movimento | PQI (Picture Quality Index) 4500 |
Modalità video supportate | 2160p,4320p |
Risoluzioni grafiche supportate | 3840 x 2160,7680 x 4320 |
Dimensioni schermo (cm) | 163 cm |
Rapporto luminosità massima | 67% |
Audio | |
Potenza in uscita (RMS) | 70 W |
Subwoofer incorporato | Sì |
Formato audio integrato | Dolby Digital |
Tecnologie di decodifica audio | Dolby Digital Plus |
Connettività | |
Quantità porte HDMI | 4 |
PC in (D-Sub) | No |
Porta DVI | No |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Common interface Plus (CI+) | Sì |
HDMI Quick Switch | Sì |
Audio Return Channel (ARC) | Sì |
Uscita audio digitale ottico | 1 |
Quantità porte RF | 2 |
Versione Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 1447,9 mm |
Profondità (con supporto) | 285,3 mm |
Altezza (con supporto) | 921,1 mm |
Peso (con supporto) | 31 kg |
Larghezza (senza supporto) | 144,8 cm |
Profondità (senza supporto) | 2,52 cm |
Altezza(senza supporto) | 83,1 cm |
Peso (senza supporto) | 24 kg |
Larghezza supporto | 34 cm |
Classe climatica | 28,5 cm |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica | D |
Consumo energetico annuo | 566 kWh |
Consumi | 408 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 139 W |
Consumo energetico (max) | 465 W |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Modalità risparmio energia | Sì |
Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Versione Bluetooth | 4.2 |
Browser web | Sì |
Dati su imballaggio | |
Supporto per scrivania | Sì |
Cavi inclusi | AC |
Telecomando portatile | Sì |
Tipo telecomando | TM2090C |
Telecomando intelligente incluso | Sì |
Manuale dell'utente | Sì |
Manuale elettronico | Sì |
Larghezza imballo | 1625 mm |
Profondità imballo | 196 mm |
Altezza imballo | 969 mm |
Peso dell'imballo | 39,4 kg |
Tipo di imballo | Scatola |
Sintonizzatore TV | |
Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
Formato del segnale digitale | DVB-C,DVB-S2,DVB-T2 |
Auto ricerca canali | Sì |
Caratteristiche di gestione | |
Controllo vocale | Sì |
Guida vocale | Sì |
Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Picture-in-Picture | Sì |
Spegnimento automatico | Sì |
Funziona con Amazon Alexa | Sì |
Funziona con Google Assistant | Sì |
Funziona con Samsung Bixby | Sì |
Altre caratteristiche | |
Tecnologia del colore quantum dot | Sì |
Compatibilità 3D | No |
Batterie incluse | Sì |
Montaggio a muro senza spazio | Sì |
Design senza cornice su tutti i 4 lati | Sì |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Processore integrato | Sì |
Doppio tuner | Sì |
Digital Living Network Alliance (DLNA) certified | Sì |
Design | |
Display arrotolabile | No |
Colore del prodotto | Nero |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 400 x 300 mm |
Prestazione | |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus),Hybrid Log-Gamma (HLG),Quantum HDR 2000 |
Modalità gioco | Sì |
Funzione Televideo | Sì |
Funzione sottotitoli | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Dimmeraggio locale | Sì |
Tecnologia di elaborazione immagine | Samsung Contrast Enhancer |
Digital Clean View | Sì |
Multischermo | Sì |
AMD FreeSync | Sì |
Supporto MBR | Sì |
ConnectShare (HDD) | Sì |
ConnectShare (USB) | Sì |
TV Smart | |
Smart TV | Sì |
Internet TV | Sì |
Sistema operativo incluso | Tizen |
Mirroring Schermo | Sì |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
Versione Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.01 |
Smart modes | Film, Naturale |
Scrivi recensione
Il Tuo Nome:La Tua Recensione: Nota: Il codice HTML non è tradotto!
Punteggio: Negativo Positivo
Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali secondo le modalità indicate nell'informativa sulla privacy
Dò il consenso Nego il consenso
Inserisci il codice nel box di seguito: