SAMSUNG CELLULARE GALAXY A54 5G 256GB WH
Disponibilità immediata
Marca: | Samsung |
Codice Prodotto: | 16_146232 |
EAN: | 8806094825909 |
MPN: | 146232 |
539,00€
Prezzo IVA esclusa: 441,80€
Con un design minimale a finitura lucida in vetro, una fotocamera rinnovata e colori alla moda, Galaxy A54 5G diventa Awesome. Per catturare ogni minimo dettaglio Processore veloce e potente, per non farti aspettare Design iconico rifinito in vetro lucido L'acqua non sarà più un problema
Multimediale | |
Formati video supportati | 3GP, 3G2, WEBM, AVI, M4V, FLV, MKV, MP4 |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Formati audio supportati | 3GA, RTTTL, RTX, MP3, AAC, AWB, WAV, MXMF, IMY, OGA, OGG, XMF, OTA, M4A, Medio, FLAC, MIDI, AMR |
Batteria | |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Accelerometro | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore a effetto Hall | Sì |
Sensore geomagnetico | Sì |
Navigazione | |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Prestazione | |
Supporto USB On-The-Go | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Processore | |
Numero di core del processore | 8 |
Famiglia processore | Samsung Exynos |
Design | |
Colore del prodotto | Bianco |
Fattore di forma | Barra |
Nome del colore | Awesome White |
Dimensioni e peso | |
Peso | 202 g |
Altezza | 158,2 mm |
Profondità | 8,2 mm |
Larghezza | 76,7 mm |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 2.0 |
Macchina fotografica | |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm |
Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/3" |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/5" |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1 µm |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
Modalità ritratto | Sì |
Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1,12 µm |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
Zoom digitale | 10x |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Fotografia macro | Sì |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 0,8 µm |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Risoluzione acquisizione video | 2160 x 3840 Pixel |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.56" |
Risoluzione fotocamera posteriore | 6120 x 8160 Pixel |
Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/2.8" |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Modalità notte | Sì |
Panorama | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Tipologia flash | LED |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Collegamento in rete | |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Bande 3G supportate | 850,1900,2100 MHz |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 3G | UMTS, WCDMA |
Generazione di reti mobili | 5G |
Standard 5G | Sub6 TDD, Sub6 FDD |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Bande 4G supportate | 1500,2100,700,2300,800,1800,850,1900,2500,900,2600 MHz |
Modulazione | 1024-QAM |
MIMO | Sì |
Bande 5G supportate | 2600,700,2100,3500,800,2300,3700,1800,900,2500 MHz |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Software | |
Piattaforma App Store | Google Play |
Sistema operativo incluso | Android 13 |
Piattaforma | Android |
Assistente virtuale | Samsung Bixby |
Archiviazione | |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 1000 GB |
Capacità della RAM | 8 GB |
Display | |
Tipo di display | SAMOLED |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Luminosità massima del display (all'aperto) | 1000 cd/m² |
Densità di Pixel | 401 ppi (punti per pollice) |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Dimensioni schermo | 16,3 cm (6.4") |
Luminosità schermo | 500 cd/m² |
Risoluzione del display | 1080 x 2340 Pixel |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Tecnologie specifiche del marchio | Display sempre acceso |
Scrivi recensione
Il Tuo Nome:La Tua Recensione: Nota: Il codice HTML non è tradotto!
Punteggio: Negativo Positivo
Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali secondo le modalità indicate nell'informativa sulla privacy
Dò il consenso Nego il consenso
Inserisci il codice nel box di seguito: