XIAOMI CELLULARE REDMI 12C 3/32GB GREEN
Disponibilità immediata
Marca: | Xiaomi |
Codice Prodotto: | 16_146208 |
EAN: | 6941812714980 |
MPN: | 146208 |
119,99€
Prezzo IVA esclusa: 98,35€
Multimediale | |
Radio FM | Sì |
Batteria | |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Accelerometro | Sì |
Navigazione | |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Prestazione | |
Allarme con vibrazione | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Videochiamata | Sì |
Adattatore grafico | Mali G52-MP2 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Processore | |
Numero di core del processore | 8 |
Famiglia processore | MediaTek |
Modello del processore | Helio G85 |
Frequenza del processore turbo massima | 2 GHz |
Design | |
Colore del prodotto | Grigio |
Fattore di forma | Barra |
Nome del colore | Graphite Gray |
Dimensioni e peso | |
Peso | 192 g |
Altezza | 168,8 mm |
Profondità | 8,77 mm |
Larghezza | 76,4 mm |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | Micro-USB |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Macchina fotografica | |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Modalità notte | Sì |
Panorama | Sì |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
Modalità ritratto | Sì |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Cavi inclusi | Micro-USB |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Guida rapida | Sì |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 3G | WCDMA |
Bluetooth | Sì |
Generazione di reti mobili | 4G |
Standard 5G | Non supportato |
Wi-Fi | Sì |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Software | |
Forcella del sistema operativo | MIUI 13 |
Sistema operativo incluso | Android 12 |
Piattaforma | Android |
Archiviazione | |
Capacità memoria interna | 32 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 1000 GB |
Capacità della RAM | 3 GB |
Display | |
Rapporto d'aspetto nativo | 20.6:9 |
Forma dello schermo | Piatto |
Dimensioni schermo | 17 cm (6.71") |
Luminosità schermo | 500 cd/m² |
Rapporto di contrasto | 1500:1 |
Risoluzione del display | 1650 x 720 Pixel |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Messaggistica | |
Sì | |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Short Message Service (SMS) | Sì |