MOTOROLA CELLULARE MOTO E32S GREY
Disponibilità immediata
Marca: | Motorola |
Codice Prodotto: | 16_143942 |
EAN: | 0840023238093 |
MPN: | 143942 |
139,99€
Prezzo IVA esclusa: 114,75€
Multimediale | |
Altoparlanti | Mono |
Batteria | |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Accelerometro | Sì |
Navigazione | |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
Galileo | Sì |
Prestazione | |
Allarme con vibrazione | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Videochiamata | Sì |
Adattatore grafico | PowerVR GE8320 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Comandi vocali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Processore | |
Numero di core del processore | 8 |
Famiglia processore | MediaTek |
Architettura processore | ARM Cortex-A53 |
Modello del processore | Helio G37 |
Frequenza del processore turbo massima | 2,3 GHz |
Design | |
Colore del prodotto | Grigio |
Fattore di forma | Barra |
Materiale della scocca | Polimetilmetacrilato (PMMA) |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP52 |
Nome del colore | Slate Grey |
Dimensioni e peso | |
Peso | 185 g |
Altezza | 163,9 mm |
Profondità | 8,49 mm |
Larghezza | 75,6 mm |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Versione USB | 2.0 |
Macchina fotografica | |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,75 µm |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2,2 |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 16 MP |
Risoluzione della fotocamera di profondità (numerica) | 2 MP |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1 µm |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Modalità notte | Sì |
Panorama | Sì |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
Risoluzione della fotocamera macro (numerica) | 2 MP |
Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1,75 µm |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 10 W |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Standard 4G | LTE |
Bluetooth | Sì |
Generazione di reti mobili | 4G |
Wi-Fi | Sì |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Software | |
Piattaforma App Store | Google Play |
Sistema operativo incluso | Android 12 |
Piattaforma | Android |
Assistente virtuale | Google Assistant |
Archiviazione | |
Capacità memoria interna | 64 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 1000 GB |
Capacità della RAM | 4 GB |
Display | |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Tipo di display | LCD |
Densità di Pixel | 268 ppi (punti per pollice) |
Forma dello schermo | Piatto |
Dimensioni schermo | 16,5 cm (6.5") |
Risoluzione del display | 1600 x 720 Pixel |
Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
Messaggistica | |
Sì | |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Short Message Service (SMS) | Sì |
Scrivi recensione
Il Tuo Nome:La Tua Recensione: Nota: Il codice HTML non è tradotto!
Punteggio: Negativo Positivo
Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali secondo le modalità indicate nell'informativa sulla privacy
Dò il consenso Nego il consenso
Inserisci il codice nel box di seguito: