TIM OPPO CELLULARE A54S PEARL BLUE OM
Disponibilità immediata
Marca: | Oppo |
Codice Prodotto: | 16_142131 |
EAN: | 8033779064517 |
MPN: | 142131 |
169,99€
Prezzo IVA esclusa: 139,34€
Design premium Con soli 190 gr di peso e 8,4 mm di spessore OPPO A54s risulta leggero e maneggevole, inoltre grazie al design posteriore 3D garantisce una presa sicura e confortevole. Lo sblocco con impronta digitale laterale, combinato al pulsante di accensione fornisce un’esperienza di utilizzo comoda e immediata. Tripla Fotocamera IA da 50MP OPPO A54s è dotato di una tripla fotocamera con design verticale, come nei modelli di fascia più alta. Le fotocamere (Primaria 50MP, Profondità 2MP e Macro 2MP) grazie alla presenza dell’I.A. integrano tecnologie quali: A.I. Beautification 2.0. e Ultra Night Mode per foto e video sempre perfetti. Ampia Autonomia & Spazio di Archiviazione La batteria da 5000mAh di OPPO A54s garantisce grande autonomia e versalità di utilizzo e grazie alla tecnologia di Ricarica Inversa è possibile ricaricare dispositivi esterni come; auricolari BT, SmartWatch e Smartphone. I 128 GB di memoria (ROM) garantiscono ampio spazio di archiviazione (possibilità di espansione tramide sched MicroSD di altri 256GB).
Multimediale | |
Altoparlanti | Mono |
Batteria | |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Sensori | |
Sensore luce ambientale | Sì |
Accelerometro | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore di orientamento | Sì |
Sensore di prossimità | Sì |
Navigazione | |
GPS (satellitare) | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Glonass | Sì |
GPS | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Prestazione | |
Allarme con vibrazione | Sì |
Videochiamata | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Processore | |
Numero di core del processore | 8 |
Famiglia processore | MediaTek |
Modello del processore | Helio G35 |
Frequenza del processore | 2,3 GHz |
Design | |
Colore del prodotto | Blu |
Fattore di forma | Barra |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP4X |
Nome del colore | Pearl Blue |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 8,4 mm |
Peso | 190 g |
Altezza | 163,8 mm |
Larghezza | 75,6 mm |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Macchina fotografica | |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Zoom digitale | 5x |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2,2 |
Contenuto dell'imballo | |
Cuffie incluse | Sì |
Adattatore AC/DC | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Guida rapida | Sì |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Versione USB | 2.0 |
Collegamento in rete | |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 3G | WCDMA |
Bluetooth | Sì |
Generazione di reti mobili | 4G |
Wi-Fi | Sì |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 4 GB |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Display | |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Tipo di display | LCD |
Densità di Pixel | 269 ppi (punti per pollice) |
Forma dello schermo | Piatto |
Dimensioni schermo | 16,5 cm (6.5") |
Risoluzione del display | 1600 x 720 Pixel |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Luminosità schermo | 480 cd/m² |
Messaggistica | |
Sì | |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Short Message Service (SMS) | Sì |
Scrivi recensione
Il Tuo Nome:La Tua Recensione: Nota: Il codice HTML non è tradotto!
Punteggio: Negativo Positivo
Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali secondo le modalità indicate nell'informativa sulla privacy
Dò il consenso Nego il consenso
Inserisci il codice nel box di seguito: