SAMSUNG CELLULARE GALAXY S22 128GB GREEN
Disponibilità immediata
Marca: | Samsung |
Codice Prodotto: | 16_140232 |
EAN: | 8806092987173 |
MPN: | 140232 |
749,00€
Prezzo IVA esclusa: 613,93€
Il nuovo Galaxy S22 5G cambia le regole e rende straordinario sia il giorno sia la notte con Nightography. Il display Dynamic AMOLED 2X 6.1""1 con Refresh Rate adattivo da 120Hz incontra la fluidità della super stabilizzazione e, grazie alla tecnologia Video Booster, ti permette di registrare video cinematorgrafici in tutte le condizioni di luce. Immergiti nei tuoi contenuti preferiti con la miglior nitidezza e precisione dei dettagli. L'Autofocus con Intelligenza Artificiale e il Frame Rate automatico, rendono i tuoi video in 8K ancora più realistici e ultra fluidi.2 Durante le videochiamate in live sharing, puoi condividere il tuo schermo con gli altri partecipanti e avere accesso a tutti i contenuti, alle attività, alle esperienze e molto altro.3 Galaxy S22 5G vanta il primo processore da 4nm su uno smartphone Galaxy, ottimizzato per machine learning e scatti notturni grazie all'intelligenza artificiale. La batteria intelligente da 3,700mAh4 di Galaxy S22 5G dispone di una tecnologia innovativa che gestisce ogni tua azione in modo da ottimizare i consumi e garantirti più tempo di utilizzo.5 E con la ricarica Ultra-Rapida 2.0 da 25W sei sempre pronto a ripartire.6 1_Misurato diagonalmente, la dimensione schermo di Galaxy S22 è di 6.1” considerando l’intero rettangolo e di 5.9” esclusi gli angoli stondati; l’area visualizzabile effettiva è inferiore per la presenza degli angoli stondati e del foro della fotocamera. 2_Rispetto alla precedente serie Galaxy S21. 3_App supportate: YouTube, Google Maps, Gallery, Samsung Notes. 4_Valore tipico testato secondo condizioni di laboratori esterni. Il valore tipico è il valore medio stimato tenendo in considerazione la deviazione nella capacità della batteria tra i campioni di batterie testati ai sensi della norma iEC 61960. La capacità nominale (minima) è 3,590 mAh per Galaxy S22. La durata effettiva della batteria può variare a seconda dell'ambiente di rete, delle modalità d'uso e di altri fattori. 5_Stima effettuata in base al profilo d'uso di un utente medio. Valutazione indipendente eseguita da Strategy Analytics tra il 2021.12.08-12.20 negli Stati Uniti e nel Regno Unito sulle versioni pre-lancio di SM-5901, SM-S906, SM-5908 con impostazioni di default utilizzando reti 5G Sub6 (NON testato con rete 5G mmWave). La durata effettiva della batteria varia a seconda dell'ambiente di rete, delle funzioni e delle app utilizzate, frequenza di chiamate e messaggi, dei numeri di ricariche effettuate e di molti altri fattori. 6_Caricabatterie da 25W venduto separatamente.
Multimediale | |
Altoparlanti | Stereo |
Formati video supportati | 3G2,3GP,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, APE, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Batteria | |
Capacità della batteria | 4500 mAh |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Accelerometro | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore a effetto Hall | Sì |
Barometro | Sì |
Sensore geomagnetico | Sì |
Navigazione | |
GPS (satellitare) | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Glonass | Sì |
GPS | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Prestazione | |
Allarme con vibrazione | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Carica wireless | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Comandi vocali | Sì |
Processore | |
Numero di core del processore | 8 |
Famiglia processore | Samsung Exynos |
Modello del processore | 2200 |
Frequenza del processore | 2,8 GHz |
Design | |
Colore del prodotto | Verde |
Fattore di forma | Barra |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Funzioni di protezione | Antipolvere, Impermeabile |
Dimensioni e peso | |
Peso | 167 g |
Altezza | 146 mm |
Profondità | 7,6 mm |
Larghezza | 70,6 mm |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Connessione cuffia | USB tipo-C |
Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Macchina fotografica | |
Zoom ottico | 3x |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps,7680x4320@24fps |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Rilevamento volto | Sì |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 10 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 10 MP |
Zoom digitale | 30x |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Frequenza massima dei fotogrammi | 60 fps |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p,4320p |
Risoluzione acquisizione video | 4320 x 7680 Pixel |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Risoluzione fotocamera posteriore | 6120 x 8160 Pixel |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Modalità notte | Sì |
Panorama | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Tipologia flash | LED |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Ritardo autotimer | Sì |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Guida rapida | Sì |
Collegamento in rete | |
Velocità di trasmissione dati 3G (max) | 42 Mbit/s |
Velocità di trasmissione dati 4G (max) | 436 Mbit/s |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Velocità di trasmissione dati 5G (max) | 2,33 Gbit/s |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Standard 4G | LTE |
Standard 3G | HSDPA,HSPA+,HSUPA,UMTS |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Modulazione | 1024-QAM |
MIMO | Sì |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Software | |
Servizi di social network supportati | |
Versione del firmware | One UI 4.1 |
Piattaforma App Store | Google Play |
Sistema operativo incluso | Android 12 |
Supporta Office | Sì |
Piattaforma | Android |
Supporto applicazioni Google | Gmail,Google Calendar,Google Chrome,Google Contacts,Google Drive,Google Maps,Google Photos,Google Play,Google Play Movies,YouTube |
Assistente virtuale | Samsung Bixby |
Archiviazione | |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Capacità della RAM | 8 GB |
Display | |
Tipo di display | Dynamic AMOLED 2X |
Densità di Pixel | 425 ppi (punti per pollice) |
Forma dello schermo | Piatto |
Dimensioni schermo | 15,5 cm (6.1") |
Luminosità schermo | 1300 cd/m² |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Risoluzione del display | 2340 x 1080 Pixel |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Bordi display arrotondati | Sì |
Touch screen | Sì |
Messaggistica | |
Sì | |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Short Message Service (SMS) | Sì |
Scrivi recensione
Il Tuo Nome:La Tua Recensione: Nota: Il codice HTML non è tradotto!
Punteggio: Negativo Positivo
Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali secondo le modalità indicate nell'informativa sulla privacy
Dò il consenso Nego il consenso
Inserisci il codice nel box di seguito: