REALME CELLULARE C11 2/32 GREY
Disponibilità immediata
Marca: | Realme |
Codice Prodotto: | 16_139186 |
EAN: | 6941399056671 |
MPN: | 139186 |
89,99€
Prezzo IVA esclusa: 73,76€
Multimediale | |
Formati video supportati | 3G2,3GP,3GPP,M4V,MP4 |
Formati audio supportati | AAC,AMR,MIDI,MP3,MP4 |
Batteria | |
Autonomia in conversazione (3G) | 37 h |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Autonomia in standby (3G) | 168 h |
Sensori | |
Sensore luce ambientale | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore magnetico | Sì |
Sensore di prossimità | Sì |
Navigazione | |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
GPS | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Prestazione | |
Allarme con vibrazione | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Adattatore grafico | IMG8322 |
Processore | |
Numero di core del processore | 8 |
Modello del processore | SC9863A |
Frequenza del processore | 1,6 GHz |
Design | |
Colore del prodotto | Grigio |
Fattore di forma | Barra |
Nome del colore | Cool Grey |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 165,2 mm |
Peso | 190 g |
Altezza | 8,9 mm |
Larghezza | 76,4 mm |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP |
Zoom digitale | 4x |
Multi-shot | Sì |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Rilevamento volto | Sì |
Modalità notte | Sì |
Editing delle immagini | Manico, Ridimensionamento, Rotante |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | Sì |
Cavi inclusi | USB |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Guida rapida | Sì |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | Micro-USB |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Collegamento in rete | |
Standard 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Standard 3G | WCDMA |
Bluetooth | Sì |
Generazione di reti mobili | 4G |
Wi-Fi | Sì |
Versione Bluetooth | 4.2 |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Bande 4G supportate | 850,900,1800,1900 MHz |
Bande 3G supportate | 850,900,1800,1900 MHz |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Software | |
Sistema operativo incluso | Android 11 |
Piattaforma | Android |
Assistente virtuale | Google Assistant |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 2 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Capacità memoria interna | 32 GB |
Display | |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Tipo di display | LCD |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Forma dello schermo | Piatto |
Dimensioni schermo | 16,5 cm (6.5") |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Risoluzione del display | 1600 x 720 Pixel |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Bordi display arrotondati | Sì |
Touch screen | Sì |
Messaggistica | |
Sì | |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Short Message Service (SMS) | Sì |
Scrivi recensione
Il Tuo Nome:La Tua Recensione: Nota: Il codice HTML non è tradotto!
Punteggio: Negativo Positivo
Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali secondo le modalità indicate nell'informativa sulla privacy
Dò il consenso Nego il consenso
Inserisci il codice nel box di seguito: