APPLE CELLULARE IPHONE 11 64GB GREEN NEW
Marca: | APPLE |
Codice Prodotto: | 16_133909 |
EAN: | 0194252098813 |
MPN: | 133909 |
719,90€
Prezzo IVA esclusa: 590,08€
La perfetta quantità
di tutto.
Un nuovo sistema a doppia fotocamera, per inquadrare più cose intorno a te. Il chip per smartphone più veloce che ci sia, insieme a una batteria che ti dà una giornata intera di libertà, per fare più cose ancora più a lungo. E la più alta qualità video mai raggiunta da uno smartphone, per ricordi più belli che mai.
di tutto.
Un nuovo sistema a doppia fotocamera, per inquadrare più cose intorno a te. Il chip per smartphone più veloce che ci sia, insieme a una batteria che ti dà una giornata intera di libertà, per fare più cose ancora più a lungo. E la più alta qualità video mai raggiunta da uno smartphone, per ricordi più belli che mai.
Famiglia processore | Apple |
Modello del processore | A13 |
Numero di core del processore | 6 |
Dimensioni schermo | 15,5 cm (6.1") |
Risoluzione del display | 1792 x 828 Pixel |
Touch screen | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | LCD |
Rapporto di contrasto | 1400:1 |
Luminosità schermo | 625 cd/m² |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Densità di Pixel | 326 ppi (punti per pollice) |
Resistente alle ditate | Sì |
Bordi display arrotondati | Sì |
Porta USB | No |
Connessione cuffia | Lightning |
Connettore Lightning | Sì |
Peso | 194 g |
Larghezza | 75,7 mm |
Profondità | 8,3 mm |
Altezza | 150,9 mm |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 4G |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Standard 3G | DC-HSDPA,HSPA+,UMTS |
Standard 4G | LTE |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Bande 3G supportate | 800,850,900,1700,1900,2100 MHz |
AirPlay | Sì |
iBeacon | Sì |
MIMO | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Capacità memoria interna | 64 GB |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
GPS | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Piattaforma | iOS |
Sistema operativo incluso | iOS 14 |
Piattaforma App Store | Apple App Store |
Assistente virtuale | Apple Siri |
Sistema operativo Windows supportato | Sì |
Compatibilità Mac | Sì |
Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Flash per fotocamera frontale | No |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
Zoom ottico | 2x |
Zoom digitale | 5x |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Tipologia flash | LED |
Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@120fps,1920x1080@240fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@24fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps |
Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Rilevamento volto | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
stabilizzatore video | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Geotagging | Sì |
Multi-shot | Sì |
Ritardo autotimer | Sì |
Modalità notte | Sì |
Adattatore AC/DC | No |
Cavi inclusi | USB Type-C to Lightning |
Cuffie incluse | No |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Carica wireless | Sì |
Riproduzione audio continua | 65 h |
Riproduzione video continua | 17 h |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Verde |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Materiale della scocca | Vetro, Alluminio |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore di orientamento | Sì |
Barometro | Sì |
Videochiamata | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Selezione vocale | Sì |
Comandi vocali | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Radio FM | No |
Altoparlanti | Stereo |
Formati audio supportati | AAX,AAX+,AC3,EAC3,FLAC,HE-AAC,LC-AAC,LPCM,MP3 |
Formati video supportati | H.264,HEVC,M-JPEG,MPEG\u20114 Part 2 |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Processore | |
Famiglia processore | Apple |
Modello del processore | A13 |
Numero di core del processore | 6 |
Display | |
Dimensioni schermo | 15,5 cm (6.1") |
Risoluzione del display | 1792 x 828 Pixel |
Touch screen | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | LCD |
Rapporto di contrasto | 1400:1 |
Luminosità schermo | 625 cd/m² |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Densità di Pixel | 326 ppi (punti per pollice) |
Resistente alle ditate | Sì |
Bordi display arrotondati | Sì |
Connettività | |
Porta USB | No |
Connessione cuffia | Lightning |
Connettore Lightning | Sì |
Dimensioni e peso | |
Peso | 194 g |
Larghezza | 75,7 mm |
Profondità | 8,3 mm |
Altezza | 150,9 mm |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 4G |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Standard 3G | DC-HSDPA,HSPA+,UMTS |
Standard 4G | LTE |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Bande 3G supportate | 800,850,900,1700,1900,2100 MHz |
AirPlay | Sì |
iBeacon | Sì |
MIMO | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Archiviazione | |
Capacità memoria interna | 64 GB |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Messaggistica | |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Navigazione | |
GPS | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Software | |
Piattaforma | iOS |
Sistema operativo incluso | iOS 14 |
Piattaforma App Store | Apple App Store |
Assistente virtuale | Apple Siri |
Sistema operativo Windows supportato | Sì |
Compatibilità Mac | Sì |
Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Flash per fotocamera frontale | No |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
Zoom ottico | 2x |
Zoom digitale | 5x |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Tipologia flash | LED |
Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@120fps,1920x1080@240fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@24fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps |
Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Rilevamento volto | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
stabilizzatore video | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Geotagging | Sì |
Multi-shot | Sì |
Ritardo autotimer | Sì |
Modalità notte | Sì |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | No |
Cavi inclusi | USB Type-C to Lightning |
Cuffie incluse | No |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Carica wireless | Sì |
Riproduzione audio continua | 65 h |
Riproduzione video continua | 17 h |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Verde |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Materiale della scocca | Vetro, Alluminio |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore di orientamento | Sì |
Barometro | Sì |
Prestazione | |
Videochiamata | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Selezione vocale | Sì |
Comandi vocali | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Multimediale | |
Radio FM | No |
Altoparlanti | Stereo |
Formati audio supportati | AAX,AAX+,AC3,EAC3,FLAC,HE-AAC,LC-AAC,LPCM,MP3 |
Formati video supportati | H.264,HEVC,M-JPEG,MPEG‑4 Part 2 |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Scrivi recensione
Il Tuo Nome:La Tua Recensione: Nota: Il codice HTML non è tradotto!
Punteggio: Negativo Positivo
Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali secondo le modalità indicate nell'informativa sulla privacy
Dò il consenso Nego il consenso
Inserisci il codice nel box di seguito: