SAMSUNG CELLULARE GALAXY Z FOLD 2 5G
Marca: | SAMSUNG |
Codice Prodotto: | 16_131934 |
EAN: | 8806090662355 |
MPN: | 131934 |
2.069,90€
Prezzo IVA esclusa: 1.696,64€
Il futuro è già qui.
Ecco il dispositivo che cambia forma al futuro. Scopri la rivoluzionaria tecnologia con cerniera che gli permette di chiudersi come un libro, reggersi da solo e ridefinire completamente la tua idea di smartphone.
Una nuova era mobile sta arrivando.
Un’elegante gamma cromatica di sofisticate tonalità
Il futuro del mobile in due colorazioni accattivanti che non passano inosservate: Mystic Black e Mystic Bronze.
Chiuso, per un’esperienza smartphone totale
Quando è chiuso, Galaxy Z Fold2 5G è uno smartphone rivoluzionario, con un display da 6.2”, che si tiene comodamente in una mano sola.
Aperto, per vivere il mondo più in grande
Apri Galaxy Z Fold2 5G e scoprirai un display da 7.6" degno di un tablet, realizzato con il Samsung Ultra Thin Glass per una flessibilità senza precedenti.
Il più avanzato meccanismo per la tecnologia flessibile
Nascosta dietro il logo Samsung sul retro, l’innovativa cerniera è progettata per aprirsi e chiudersi ogni volta con precisione e fluidità.
Ecco il dispositivo che cambia forma al futuro. Scopri la rivoluzionaria tecnologia con cerniera che gli permette di chiudersi come un libro, reggersi da solo e ridefinire completamente la tua idea di smartphone.
Una nuova era mobile sta arrivando.
Un’elegante gamma cromatica di sofisticate tonalità
Il futuro del mobile in due colorazioni accattivanti che non passano inosservate: Mystic Black e Mystic Bronze.
Chiuso, per un’esperienza smartphone totale
Quando è chiuso, Galaxy Z Fold2 5G è uno smartphone rivoluzionario, con un display da 6.2”, che si tiene comodamente in una mano sola.
Aperto, per vivere il mondo più in grande
Apri Galaxy Z Fold2 5G e scoprirai un display da 7.6" degno di un tablet, realizzato con il Samsung Ultra Thin Glass per una flessibilità senza precedenti.
Il più avanzato meccanismo per la tecnologia flessibile
Nascosta dietro il logo Samsung sul retro, l’innovativa cerniera è progettata per aprirsi e chiudersi ogni volta con precisione e fluidità.
Frequenza del processore | 3,09 GHz |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenze di clock | 3,09 + 2,4 + 1,8 |
Dimensioni schermo | 19,3 cm (7.6") |
Risoluzione del display | 1768 x 2208 Pixel |
Touch screen | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | Dynamic AMOLED 2X |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Densità di Pixel | 373 ppi (punti per pollice) |
Bordi display arrotondati | Sì |
Secondo schermo LCD | Sì |
Dimensioni del secondo schermo | 15,8 cm (6.2") |
risoluzione secondo display | 816 x 2260 Pixel |
Tipo di secondo display | Super AMOLED |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Peso | 282 g |
Larghezza | 128,2 mm |
Profondità | 6,9 mm |
Altezza | 159,2 mm |
Larghezza (Piegato) | 6,8 cm |
Profondità piegata | 1,68 cm |
Altezza (Piegato) | 15,9 cm |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Standard 3G | HSDPA,UMTS |
Standard 4G | LTE |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Tethering (modem-mode) | Sì |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Capacità della RAM | 12 GB |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Archiviazione di massa USB | Sì |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
GPS | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Indice SAR per la testa (UE) | 0,369 W/kg |
Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,546 W/kg |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 10.0 |
Piattaforma App Store | Google Play |
Supporta Office | Sì |
Supporto applicazioni Google | Gmail,Google Chrome,Google Drive,Google Maps,Google Photos,Google Play,YouTube |
Assistente virtuale | Samsung Bixby |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 10 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Zoom ottico | 2x |
Zoom digitale | 10x |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Risoluzione della fotocamera di copertura (numerica) | 10 MP |
Numero di aperture della fotocamera di copertura | 2,2 |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps |
Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Rilevamento volto | Sì |
stabilizzatore video | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Geotagging | Sì |
Multi-shot | Sì |
Ritardo autotimer | Sì |
Modalità notte | Sì |
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Capacità della batteria | 4500 mAh |
Carica wireless | Sì |
Ricarica veloce senza fili | Sì |
Batteria rimovibile | No |
Tempo di conversazione (4G) | 31 h |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 11 h |
Tempo di navigazione (4G) | 11 h |
Durata di riproduzione audio wireless | 83 h |
Durata di riproduzione video wireless | 18 h |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Bronzo |
Nome del colore | Mystic Bronze |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Selezione vocale | Sì |
Comandi vocali | Sì |
Supporto USB On-The-Go | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Formati video supportati | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Processore | |
Frequenza del processore | 3,09 GHz |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenze di clock | 3,09 + 2,4 + 1,8 |
Display | |
Dimensioni schermo | 19,3 cm (7.6") |
Risoluzione del display | 1768 x 2208 Pixel |
Touch screen | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | Dynamic AMOLED 2X |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Densità di Pixel | 373 ppi (punti per pollice) |
Bordi display arrotondati | Sì |
Secondo schermo LCD | Sì |
Dimensioni del secondo schermo | 15,8 cm (6.2") |
risoluzione secondo display | 816 x 2260 Pixel |
Tipo di secondo display | Super AMOLED |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Dimensioni e peso | |
Peso | 282 g |
Larghezza | 128,2 mm |
Profondità | 6,9 mm |
Altezza | 159,2 mm |
Larghezza (Piegato) | 6,8 cm |
Profondità piegata | 1,68 cm |
Altezza (Piegato) | 15,9 cm |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Standard 3G | HSDPA,UMTS |
Standard 4G | LTE |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Tethering (modem-mode) | Sì |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 12 GB |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Archiviazione di massa USB | Sì |
Messaggistica | |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Navigazione | |
GPS | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Certificati di sicurezza | |
Indice SAR per la testa (UE) | 0,369 W/kg |
Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,546 W/kg |
Software | |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 10.0 |
Piattaforma App Store | Google Play |
Supporta Office | Sì |
Supporto applicazioni Google | Gmail,Google Chrome,Google Drive,Google Maps,Google Photos,Google Play,YouTube |
Assistente virtuale | Samsung Bixby |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 10 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Zoom ottico | 2x |
Zoom digitale | 10x |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Risoluzione della fotocamera di copertura (numerica) | 10 MP |
Numero di aperture della fotocamera di copertura | 2,2 |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps |
Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Rilevamento volto | Sì |
stabilizzatore video | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Geotagging | Sì |
Multi-shot | Sì |
Ritardo autotimer | Sì |
Modalità notte | Sì |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Batteria | |
Capacità della batteria | 4500 mAh |
Carica wireless | Sì |
Ricarica veloce senza fili | Sì |
Batteria rimovibile | No |
Tempo di conversazione (4G) | 31 h |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 11 h |
Tempo di navigazione (4G) | 11 h |
Durata di riproduzione audio wireless | 83 h |
Durata di riproduzione video wireless | 18 h |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Bronzo |
Nome del colore | Mystic Bronze |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Prestazione | |
Ricarica rapida | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Selezione vocale | Sì |
Comandi vocali | Sì |
Supporto USB On-The-Go | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Multimediale | |
Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Formati video supportati | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Scrivi recensione
Il Tuo Nome:La Tua Recensione: Nota: Il codice HTML non è tradotto!
Punteggio: Negativo Positivo
Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali secondo le modalità indicate nell'informativa sulla privacy
Dò il consenso Nego il consenso
Inserisci il codice nel box di seguito: