LENOVO MONITOR PC 27" D27-30
Marca: | LENOVO |
Codice Prodotto: | 16_132861 |
EAN: | 0195235366974 |
MPN: | 132861 |
139,99€
Prezzo IVA esclusa: 114,75€
Dimensioni schermo | 68,6 cm (27") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tipo di pannello | VA |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Tempo di risposta | 4 ms |
Tipologia HD | Full HD |
Tecnologia display | LED |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 3000:1 |
Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Superficie display | Opaco |
Risoluzioni grafiche supportate | 1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080) |
Modalità video supportate | 720p,1080p |
Formato | 4:3,16:9 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000000:1 |
Dot Pitch | 0,3114 x 0,3114 mm |
Densità di Pixel | 82 ppi (punti per pollice) |
Dimensione visibile, orizzontale | 59,8 cm |
Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
Profondità colore | 8 bit |
Copertura NTSC (tipica) | 72% |
Hub USB integrato | No |
Porta DVI | No |
HDMI | Sì |
Ingresso audio | No |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Uscita audio | Sì |
Uscite per cuffie | 1 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Larghezza | 614,1 mm |
Profondità | 43,7 mm |
Altezza | 375,4 mm |
Peso | 4,04 kg |
Larghezza (con supporto) | 614,1 mm |
Profondità (con supporto) | 231,2 mm |
Altezza (con supporto) | 444,4 mm |
Peso (con supporto) | 4,75 kg |
Ampiezza del filetto (laterale) | 1,8 mm |
Ampiezza del filetto (superiore) | 1,8 mm |
Ampiezza del filetto (inferiore) | 2,81 cm |
Consumi | 22 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Certificati di sostenibilità | RoHS |
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | AC, HDMI |
Lunghezza del cavo HDMI | 1,8 m |
Guida rapida | Sì |
Larghezza imballo | 717 mm |
Profondità imballo | 179 mm |
Altezza imballo | 453 mm |
Peso dell'imballo | 6,62 kg |
Tipo di imballo | Scatola |
Montaggio standard VESA | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | No |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 22° |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Posizionamento di mercato | Business |
Colore del prodotto | Nero |
Certificazione Energy Star | No |
Conformità EPEAT | No |
Cornice anteriore | Nero |
Supporto staccabile | Sì |
Colore piedi | Nero |
Certificazione | CCC |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Sistema operativo compatibile | Windows 7, Windows 10 |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Display | |
Dimensioni schermo | 68,6 cm (27") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tipo di pannello | VA |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Tempo di risposta | 4 ms |
Tipologia HD | Full HD |
Tecnologia display | LED |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 3000:1 |
Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Superficie display | Opaco |
Risoluzioni grafiche supportate | 1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080) |
Modalità video supportate | 720p,1080p |
Formato | 4:3,16:9 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000000:1 |
Dot Pitch | 0,3114 x 0,3114 mm |
Densità di Pixel | 82 ppi (punti per pollice) |
Dimensione visibile, orizzontale | 59,8 cm |
Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
Profondità colore | 8 bit |
Copertura NTSC (tipica) | 72% |
Connettività | |
Hub USB integrato | No |
Porta DVI | No |
HDMI | Sì |
Ingresso audio | No |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Uscita audio | Sì |
Uscite per cuffie | 1 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 614,1 mm |
Profondità | 43,7 mm |
Altezza | 375,4 mm |
Peso | 4,04 kg |
Larghezza (con supporto) | 614,1 mm |
Profondità (con supporto) | 231,2 mm |
Altezza (con supporto) | 444,4 mm |
Peso (con supporto) | 4,75 kg |
Ampiezza del filetto (laterale) | 1,8 mm |
Ampiezza del filetto (superiore) | 1,8 mm |
Ampiezza del filetto (inferiore) | 2,81 cm |
Gestione energetica | |
Consumi | 22 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Dettagli tecnici | |
Certificati di sostenibilità | RoHS |
Dati su imballaggio | |
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | AC, HDMI |
Lunghezza del cavo HDMI | 1,8 m |
Guida rapida | Sì |
Larghezza imballo | 717 mm |
Profondità imballo | 179 mm |
Altezza imballo | 453 mm |
Peso dell'imballo | 6,62 kg |
Tipo di imballo | Scatola |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | No |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 22° |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Design | |
Posizionamento di mercato | Business |
Colore del prodotto | Nero |
Certificazione Energy Star | No |
Conformità EPEAT | No |
Cornice anteriore | Nero |
Supporto staccabile | Sì |
Colore piedi | Nero |
Certificazione | CCC |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Sistema operativo compatibile | Windows 7, Windows 10 |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Scrivi recensione
Il Tuo Nome:La Tua Recensione: Nota: Il codice HTML non è tradotto!
Punteggio: Negativo Positivo
Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali secondo le modalità indicate nell'informativa sulla privacy
Dò il consenso Nego il consenso
Inserisci il codice nel box di seguito: