LENOVO TABLET IDEATAB 10 ZA6W0224SE WIFI
Disponibilità immediata
Marca: | Lenovo |
Codice Prodotto: | 16_143248 |
EAN: | 0196802390583 |
MPN: | 143248 |
159,99€
Prezzo IVA esclusa: 131,14€
Tablet per l'intrattenimento dedicato alla famiglia Lenovo Tab M10 HD è un tablet HD di seconda generazione da 25,65 cm (10,1") che vanta potenti prestazioni e un design in metallo di alta qualità. Offre audio e suoni straordinari ed include una serie di funzionalità intuitive per la famiglia, come contenuti creati appositamente per i bambini, controlli per i genitori e certificazione TÜV per la protezione degli occhi.
Batteria | |
Tempo di ricarica | 4,5 h |
Tempo di stand-by | 700 h |
Riproduzione video continua | 8 h |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Gestione energetica | |
Adattatore di voltaggio output AC | 5 V |
Adattatore di corrente output AC | 2 A |
Prestazione | |
Sensore di prossimità | Sì |
Bussola elettronica | No |
Sensore luce ambientale | Sì |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | No |
Glonass | Sì |
Accelerometro | Sì |
Giroscopio | No |
Localizzatore di posizione | Sì |
BeiDou | Sì |
Supporto applicazioni Google | Gmail, Google Chrome, Google Photos, Google Play |
Processore | |
Numero di core del processore | 8 |
Produttore processore | MediaTek |
Famiglia processore | Mediatek |
Modello del processore | Helio P22T |
Frequenza del processore | 2,3 GHz |
Design | |
Colore del prodotto | Grigio |
Fattore di forma | Ardesia |
Certificazione | TÜV |
Tipo di dispositivo | Full-size tablet |
Materiale della scocca | Metallo |
Nome del colore | Iron Grey |
Dimensioni e peso | |
Peso | 460 g |
Altezza | 244,2 mm |
Profondità | 8,15 mm |
Larghezza | 153,3 mm |
Connettività | |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Tipo di connettore | Lenovo Pogo Pin |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | RoHS |
Collegamento in rete | |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Near Field Communication (NFC) | No |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Software | |
Sistema operativo incluso | Android 10 |
Piattaforma | Android |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Numero dei microfoni | 2 |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Archiviazione | |
Capacità memoria interna | 32 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 256 GB |
Lettore di schede integrato | Sì |
Supporto di memoria | eMMC |
Memoria | |
Velocità memoria | 3200 MHz |
RAM installata | 3 GB |
Tipo di RAM | LPDDR4x-SDRAM |
Grafica | |
Famiglia della scheda grafica | Imagination Technologies |
Adattatore grafico | IMG GE8320 |
Display | |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Densità di Pixel | 220 ppi (punti per pollice) |
Tipo di pannello | IPS |
Dimensioni schermo | 25,6 cm (10.1") |
Luminosità schermo | 400 cd/m² |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Risoluzione del display | 1280 x 800 Pixel |
Tipologia HD | HD |
Scrivi recensione
Il Tuo Nome:La Tua Recensione: Nota: Il codice HTML non è tradotto!
Punteggio: Negativo Positivo
Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali secondo le modalità indicate nell'informativa sulla privacy
Dò il consenso Nego il consenso
Inserisci il codice nel box di seguito: